存储芯片现货价格涨幅收窄
集邦咨询表示,由于交易商暂缓报价和采购,动态随机存取存储器(DRAM)的现货交易活跃度有所下降。
主流 DRAM 芯片(即 DDR4 1G×8 3200MT/s 规格)的平均现货价格从上周(2 月 4 日)的 30.86 美元,微涨 0.78% 至本周(2 月 10 日)的 31.10 美元,短期涨幅有限。
DRAM 平均现货价格
| 芯片规格 | 2 月 4 日价格(美元) | 2 月 10 日价格(美元) | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb 4800/5600 | 77.08 | 76.97 | -0.15% |
| DDR5 16Gb (2G×8) | 37.97 | 38.00 | 0.09% |
| DDR4 16Gb eTT (2G×8) | - | - | 0.51% |
| DDR4 16Gb 3200 (2G×8) | - | - | 0.38% |
| DDR4 8Gb eTT (1G×8) 3200 | 19.70 | 19.80 | 0.78% |
| —— | 13.13 | 13.18 | —— |
最新更新时间:2026 年 2 月 10 日 数据来源:集邦咨询
与此同时,在 NAND 闪存市场,受春节假期临近影响,各大晶圆厂陆续停工放假,叠加当前现货价格处于相对高位,市场对 NAND 闪存的采购热情有所降温。
NAND 闪存平均现货价格
| 芯片规格 | 2 月 2 日价格(美元) | 2 月 9 日价格(美元) | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| TLC 512Gb | 28.04 | 27.46 | -2.13% |
| eMMC 64GB | 17.72 | 17.95 | 1.26% |
| MicroSD 64GB | - | - | 2.34% |
| 128MB×8 SLC 1Gb | 7.90 | 8.38 | 6.01% |
| MLC 64Gb | 6.40 | 6.55 | 2.34% |
| 8GB×8 | 1.67 | 1.75 | 4.54% |
最新更新时间:2026 年 2 月 9 日 数据来源:集邦咨询




评论