大型货车超载超速实时检测系统
第五章 系统测试与应用
5.1 系统功能及配置测试及性能分析
(1)测试设备
博创科技提供的UP-NETARM S3C-2410开发平台,硬件设备除了开发板上的相关模块外,还需要SIM300 GPRS模块。软件方面需要NetAssis调试软件,GPRS DTU 专用于将串口数据通过GPRS网路进行传送的无线设备。SERVER.EXE软件实现模拟通信[31] 。
(2)测试与INTERNET的连接
具体测试步骤
1.设置手持终端和GPRS模块的通信速率
2..将SIM 300 GPRS模块连接到GPRS网络
3.发起PDP上下文激活的请求
4.协商Qus服务质量、
5.通过AT指令进行拨号[28](PDP上下文激活)
(3)测试车速
用SPCE061A 单片机 和电动机等模拟测试车速。测试如表5.1:
转数(COUNT) | 时间(TIME) | COUNT/TIME(转/秒) |
24 | 1 | X |
26 | 2 | 42 |
49 | 3 | 49 |
72 | 4 | 48 |
92 | 5 | 46 |
120 | 6 | 48 |
143 | 7 | 47.6 |
163 | 8 | 46.57 |
189 | 9 | 47.25 |
211 | 10 | 46.8 |
236 | 11 | 47.2 |
257 | 12 | 46.72 |
284 | 13 | 47.3 |
307 | 14 | 47.23.76 |
329 | 15 | 47 |
表5.1车速测量
(4)测试车重
测试步骤:
用电子秤测量出砝码的重量M1。
(1)将重物(砝码)放到模拟车斗上;车斗下方的高精度称重传感器将质量信号转换成电信号(电压),然后传送到称重传感器专用芯片HX711中,经过HX711芯片的放大模数转换功能,将电信号放大128倍并以24位二进制数方式传输到数据处理模块中。
(2)我们取HX711传输过来的24位数据中的前16位,经过数据处理模块处理后得到相应的重物的质量参数,即标定值。、
(3)标定值通过ARM开发板上的外接的LED显示器A显示出来。
当载重物超过电子秤最大载重量2kg时,会驱动ARM开发板外界的发光二极管周期性闪烁报警,并且由扩音器发出警告“警告,超重警告”的报警信号,并通过LED显示器显示超重多少。原始的砝码实际重量和采集到的重物量值如表5.2所示。
物品载重量 (实际值g) | 标定值 (g) | 物品载重量 (测量值g) | 超重显示 |
0 | 153 | 0 | |
5 | 157 | 4 | |
10 | 160 | 9 | |
15 | 163 | 14 | |
20 | 166 | 19 | |
25 | 169 | 24 | |
30 | 171 | 29 | |
35 | 175 | 34 | |
40 | 178 | 39 | |
45 | 180 | 44 | |
50 | 183 | 49 | |
60 | 190 | 59 | |
70 | 196 | 69 | |
80 | 202 | 79 | |
90 | 209 | 89 | |
100 | 216 | 99 | |
124 | 233 | 123 | |
144 | 246 | 143 | |
164 | 262 | 163 | |
174 | 269 | 173 | |
194 | 283 | 193 | |
214 | 296 | 213 | |
234 | 312 | 233 | |
281 | 346 | 280 | |
361 | 409 | 360 | |
401 | 444 | 400 | |
421 | 460 | 420 | |
437 | 472 | 436 | |
457 | 490 | 456 | |
490 | 522 | 489 | |
510 | 541 | 509 | |
530 | 556 | 529 | |
550 | 573 | 549 | |
598 | 616 | 597 | |
618 | 634 | 617 | |
638 | 651 | 637 | |
658 | 670 | 657 | |
742 | 742 | 741 | |
762 | 761 | 761 | |
806 | 801 | 805 | |
826 | 820 | 825 | |
846 | 836 | 845 | |
866 | 855 | 865 | |
886 | 873 | 885 | |
906 | 891 | 905 | |
926 | 910 | 925 | |
946 | 928 | 945 | |
966 | 945 | 965 | |
986 | 965 | 985 | |
1106 | 1070 | 1105 | |
1159 | 1124 | 1158 | |
1179 | 1140 | 1178 | |
1199 | 1161 | 1198 | |
1219 | 1180 | 1218 | |
1239 | 1196 | 1238 | |
1259 | 1214 | 1258 | |
1279 | 1232 | 1278 | |
1299 | 1251 | 1298 | |
1319 | 1269 | 1318 | |
1339 | 1289 | 1338 | |
1359 | 1307 | 1358 | |
1477 | 1416 | 1476 | |
1497 | 1434 | 1496 | |
1517 | 1451 | 1516 | |
1589 | 1520 | 1588 | |
1609 | 1541 | 1608 | |
1649 | 1575 | 1648 | |
1669 | 1594 | 1668 | |
1689 | 1612 | 1688 | |
1709 | 1630 | 1708 | |
1729 | 1650 | 1728 | |
1749 | 1669 | 1748 | |
1769 | 1688 | 1768 | |
1789 | 1704 | 1788 | |
1850 | 1756 | 1849 | |
1870 | 1774 | 1869 | |
1890 | 1791 | 1889 | |
1910 | 1812 | 1909 | |
1930 | 1830 | 1929 | |
1950 | 1848 | 1949 | |
1970 | 1866 | 1969 | |
1990 | 1884 | 1989 | |
2000 | 1894 | 1999 | |
2020 | 1913 | 2019 | 19 |
3000 | 2350 | 2999 | 999 |
表5.2 货物重量测量值
称重传感器相关文章:称重传感器原理 倾角传感器相关文章:倾角传感器原理
评论