TOP: 0px">RSENSE
(Ω)FI (µA) | MSR (V) | | IOS set for -4V to +4V ADC on MSR output |
| -4 | 0 | 10,000 | -200 | -4 |
| -3 | 0 | 10,000 | -150 | -3 |
| -2 | 0 | 10,000 | -100 | -2 |
| -1 | 0 | 10,000 | -50 | -1 |
| 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 10,000 | 50 | 1 |
| 2 | 0 | 10,000 | 100 | 2 |
| 3 | 0 | 10,000 | 150 | 3 |
| 4 | 0 | 10,000 | 200 | 4 |
| IOS set for 0V to +8V ADC on MSR output |
| 0 | 4 | 10,000 | -200 | 0 |
| 1 | 4 | 10,000 | -150 | 1 |
| 2 | 4 | 10,000 | -100 | 2 |
| 3 | 4 | 10,000 | -50 | 3 |
| 4 | 4 | 10,000 | 0 | 4 |
| 5 | 4 | 10,000 | 50 | 5 |
| 6 | 4 | 10,000 | 100 | 6 |
| 7 | 4 |
网线测试仪相关文章:网线测试仪原理
技术专区
|
评论