"); //-->
RF Circulator Isolator, Inc. (RFCI) 生产的 SMA 连接器通孔安装型同轴环形器(通信频段),属于同轴环形器系列产品,采用法兰盘通孔安装结构,支持设备顶部标准五金固定,适配紧凑型射频组件集成,简化整机装配流程。广泛适用于微波通信、无线基站、雷达及测试测量等场景,为射频信号单向传输与隔离提供可靠保障。
关键特性
连接器类型:标准配置为 SMA 母头(Female),可选公头(Male)
安装方式:通孔安装(Thru Mounting Holes),支持顶部标准硬件固定
旋转方向:标准顺时针(CW),型号末尾加 "R" 表示逆时针(CCW)
封装:微型封装 / 薄型封装(Thin Package),节省空间
电气性能:低插入损耗、高隔离度、高回波损耗
功率处理:高功率承受能力(如 RFCR6954 支持 50W 平均 / 500W 峰值)
温度范围:宽工作温度范围(典型 -40°C 至 +85°C 或更宽)
合规性:RoHS 合规,磁屏蔽设计
可靠性:坚固结构,适用于严苛环境
应用领域
UHF / TETRA 通信系统
无线基础设施(基站、中继站)
L 波段 / S 波段 雷达系统
5G 基站和射频前端
测试测量设备
Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power | Rev Power | Operating Temperature | Mechanical Package | PDF Data | |
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (ºC) | Figure | ||
RFCR6176B | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-04 |
|
RFCR6177B | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-04 |
|
RFCR6178B | 270 | 335 | 0.40/0.60 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-04 |
|
RFCR6151B | 270 | 330 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6179B | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6152B | 328 | 406 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6158B | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6180B | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6159B | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6160B | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6153B | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6161B | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6154B | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6181B | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6162B | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6163B | 415 | 455 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6164B | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6182B | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6165B | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6156B | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6166B | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6183B | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6167B | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6157B | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-05 |
|
RFCR6168B | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6169B | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6184B | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6252B | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6253B | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6359B | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
RFCR6360B | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | BC-06 |
|
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们