"); //-->

恒流二极管(以下简称 CRD)是一种尽管电压有波动时也仍能保持恒定电流的二极管.CRD 在从低于 1V 到 100V 的宽电压范围内提供恒定电流.无论施加的电压波动\负载电阻变化和纹波电压如何,它都会提供恒定电流.创建恒流电路通常涉及多个组件,但使用 SEMITEC CRD的话,只需一个组件即可完成相同的功能.CRD为保持电流恒定提供了一种紧凑而可靠的解决方案.
SEMITEC 的 CRD 完全符合 RoHS DIRECTIVE2011/65/EU.
双灏业科技代理SEMITEC日本石冢CRD恒流二极管,详情可咨询我们!
https://www.bomkey.cn/category/current-regulation-diodes-transistors/2181/seriesesob21670350esoa1seriesesob21670368/1
CRD E系列产品采用DHD(双散热二极管)结构的DO-35型封装.–密封\高可靠性封装–由于材料成本较低,适合大规模生产–采用DO-35(300m W)封装的紧凑型设备18mA CRD(E-183)在我们的产品系列中增加了18mA CRD(从15mA起),现在可以为20mA高亮度LED提供恒定电流以稳定亮度.
CRD S系列产品是采用树脂密封SMD封装的表面贴装器件.我们的产品与最新的薄型LED具有大致相同的高度,因此在彼此相邻安装时,光线不会被阻挡新(12/2015):22 mA CRD我们在产品阵容中增加了22 mA CRD(S-223T)以适应高亮度LED.这已成为必要,因为在高亮度LED的情况下,通常必须使用两个CRD.使用我们新的22 mA (223T)产品,又可以仅使用一种产品来稳定电流.
应用
・LED亮度稳定恒流源
・LED路灯\LED日光灯\LED灯泡\LED筒灯
・为齐纳二极管提供恒流的恒压电路
・用于接近传感器和其他传感器的恒流源
・电池充电/放电电路
・电解电容老化设备
・各种半导体器件的恒流测试设备
・电信线路接口
・漏电保护断路器
・压电致动器的电流源
・稳定的电源电路
型号尺寸描述

型号规格General
| E series | S series | ||||||||||
| Rated power | 300 mW | 500 mW | |||||||||
| Rated voltage (pulse wave) | 100 V (E-101 to E-562) | 100 V (S-101 to S-562) | |||||||||
| 50 V (E-822 to E183) | 50 V (S-822 to S-223) | ||||||||||
| Allowable reverse current | 50 mA | ||||||||||
| Junction temperature | 150 ℃ | ||||||||||
| Operating temperature range | - 30 to 150 ℃ | - 40 to 150 ℃ | |||||||||
Recommended maximum voltage
| Product number | Voltage | Product number | Voltage | |||||||
| E-101 to E-562 | 100 | S-101 to S-562 | 100 | |||||||
| E-822 | 30 | S-822T to S-223T | 50 | |||||||
| E-103 | ||||||||||
| E-123 | ||||||||||
| E-153 | 25 | |||||||||
| E-183 | ||||||||||
| Product number | Pinch-off current (10 V)1 | Limiting current1 | Limiting current ratio I100V/Ip*I30V/Ip | Temperature coefficient (% / ℃)2 | |||||||||||||||
| SMD | Leaded | Ip (mA) typical | Min - max | Vk (V) | Ik (mA) | ||||||||||||||
| S-101T | E-101 | 0.10 | 0.05 - 0.21 | 0.5 | 0.8 lpmin. | 1.1 max | + 2.10 to + 0.10 | ||||||||||||
| S-301T | E-301 | 0.30 | 0.20 - 0.4 | 0.8 | + 0.40 to - 0.20 | ||||||||||||||
| S-501T | E-501 | 0.50 | 0.40 - 0.6 | 1.1 | + 0.15 to - 0.25 | ||||||||||||||
| S-701T | E-701 | 0.70 | 0.60 - 0.9 | 1.4 | 0.00 to - 0.32 | ||||||||||||||
| S-102T | E-102 | 1.00 | 0.88 - 1.3 | 1.7 | - 0.10 to - 0.37 | ||||||||||||||
| S-152T | E-152 | 1.50 | 1.28 - 1.7 | 2.0 | - 0.13 to - 0.40 | ||||||||||||||
| S-202T | E-202 | 2.00 | 1.68 - 2.3 | 2.3 | - 0.15 to - 0.42 | ||||||||||||||
| S-272T | E-272 | 2.70 | 2.28 - 3.1 | 2.7 | - 0.18 to - 0.45 | ||||||||||||||
| S-352T | E-352 | 3.50 | 3.00 - 4.1 | 3.2 | - 0.20 to - 0.47 | ||||||||||||||
| S-452T | E-452 | 4.50 | 3.90 - 5.1 | 3.7 | - 0.22 to - 0.50 | ||||||||||||||
| S-562T | E-562 | 5.60 | 5.00 - 6.5 | 4.5 | - 0.25 to - 0.53 | ||||||||||||||
| S-822T | E-822 | 8.20 | 6.56 - 9.8 | 3.1 | 1.0 max (I30/Ip) | - 0.25 to - 0.45 | |||||||||||||
| S-103T | E-103 | 10.0 | 8.00 - 12.4 | 3.5 | - 0.25 to - 0.45 | ||||||||||||||
| S-123T | E-123 | 12.0 | 9.60 - 14.4 | 3.8 | - 0.25 to - 0.45 | ||||||||||||||
| S-153T | E-153 | 15.0 | 12.0 - 18.0 | 4.3 | - 0.25 to - 0.45 | ||||||||||||||
| S-183T | E-183 | 18.0 | 16.0 - 20.0 | 4.6 | - 0.25 to - 0.45 | ||||||||||||||
| S-223T | 22.5 | 20.0 - 25.0 | 5.3 | - 0.25 to - 0.45 | |||||||||||||||
| *1: Pinch-off current and limiting current are measured by pulse wave at 25 ℃ environment temperature *2: Temperature coefficient is calculated from measurements at 25 and 50 ℃. | |||||||||||||||||||
方案应用



CRD规格书下载(英文)
CRD规格书下载(日文带应用说明)
https://www.bomkey.cn/postdetail/semitec-crd1
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们