"); //-->
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 描述 | 厂家 | 备注 |
| 1 | 安立射频功率计 | MA24105A | 1 | Inline Peak Power Sensor, 350 MHz to 4 GHz | 安立 | 全新 |
| 2 | 安立光功率计 | 5P100-FC | 1 | 安立 | 全新 | |
| 3 | 光时域反射仪 | MU909815C | 1 | 1310,1550,1650波长,三波长,35dB | 安立 | 全新 |
| 4 | 光时域反射仪 | MU909014A | 5 | 1650波长,单波长,30dB | 安立 | 全新 |
| 5 | MT9090模块 | MU909014A | 9 | 1650波长模块 | 安立 | 全新 |
| 6 | 泵浦激光器 | AF4B116AA75L | 34 | 安立 | 全新 | |
| 7 | 泵浦激光器 | AF4B230CU550F | 1 | 安立 | 全新 | |
| 8 | 校准套件 | 3669B | 1 | V Connector Verification Kit | 安立 | 全新 |
| 9 | 天馈线测试仪 | S251B | 1 | 安立 | 全新 | |
| 10 | 天馈线测试仪 | S332D | 1 | 安立 | 样机 | |
| 11 | SDH样机 | MP1590B | 1 | 安立 | 样机 | |
| 12 | 现场综测测试仪 | CMA3000 | 1 | 安立 | 全新 | |
| 13 | 衰减器 | 41KC-20 | 1 | Precision Fixed Attenuator, 20 dB, DC to 40 GHz, 50 Ohm, K(m) - K(f) | 安立 | 全新 |
| 14 | 功率传感器 | MA2411B | 1 | 安立 | 全新 | |
| 15 | 互调仪 | MW82119A | 1 | 安立 | 全新 | |
| 16 | 偏置器 | 5585-114 | 1 | BIAS TEE,2-18HGz,100V,6A,SMA J-P | Picosecond | 全新 |
| 17 | 偏置器 | 5589-114 | 1 | BIAS TEE,3-2.86HGz,100V,7A,SMA J-P | Picosecond | 全新 |
| 18 | 衰减器 | 89-30-12 | 1 | avg 10W, 2.92mm(m-f) | 安捷伦 | 全新 |
| 19 | 黄青蛙功率计 | 0077-2-R | 5 | YellowFrog power meter 700 MHz to 2.7 GHz | 黄青蛙 | 全新 |
| 20 | 鸟牌射频功率计 | 5000-EX | 3 | Digital Power Meter | 鸟牌 | 全新 |
| 21 | 鸟牌探头 | 5012 | 4 | Wideband Power Sensor | 鸟牌 | 全新 |
| 22 | 衰减器 | 8490D-020 | 1 | 2.4mm(m-f),RF power avg 1W | Aeroflex | 全新 |
| Coxial fixed attenuator,dc-50GHz with options 020 | ||||||
| 23 | 转接头 | 5065 | 4 | 2.4(m)-3.5(m) | Aeroflex | 全新 |
| 24 | 转接头 | 5066 | 2 | 2.4(m)-3.5(f) | Aeroflex | 全新 |
| 25 | 转接头 | 5067 | 2 | 2.4(f)-3.5(m) | Aeroflex | 全新 |
| 26 | 转接头 | 5068 | 2 | 3.5(f)-2.4(f) | Aeroflex | 全新 |
| 27 | 转接头 | 5085 | 4 | 3.5(m)-3.5(m) | Aeroflex | 全新 |
| 28 | 转接头 | 5112 | 1 | N(m)-APC7 | Aeroflex | 全新 |
| 29 | 转接头 | 5140 | 2 | 3.5(m)-APC7 | Aeroflex | 全新 |
| 31 | 转接头 | 5144 | 2 | 3.5(m)-N(m) | Aeroflex | 全新 |
| 32 | 转接头 | 5145 | 1 | 3.5(f)-N(m) | Aeroflex | 全新 |
| 33 | 转接头 | 5146 | 2 | 3.5(m)-N(f) | Aeroflex | 全新 |
| 34 | 转接头 | 5148 | 4 | 2.4(f)- 2.4(f) | Aeroflex | 全新 |
| 35 | 转接头 | 5149 | 4 | 2.4(m)-2.4(m) | Aeroflex | 全新 |
| 36 | 转接头 | 2 | 2.4(f)- 2.92(m) | Aeroflex | 全新 | |
| 37 | 转接头 | 5153 | 2 | 2.4(m)- 2.92(f) | Aeroflex | 全新 |
| 38 | 转接头 | 5154 | 3 | 2.4(m)- 2.92(m) | Aeroflex | 全新 |
| 39 | 转接头 | 5157 | 2 | 2.4(m)-N(m) | Aeroflex | 全新 |
| 40 | 转接头 | 5182 | 2 | 2.4(f)-APC7 | Aeroflex | 全新 |
| 41 | 国产电缆 | 47 | ||||
| 42 | 国产转接头 | 49 | ||||
| 43 | 电源线 | 167 | ||||
| 44 | 国产校准件 | 1 | ||||
| 45 | 国产电池 | 1 | ||||
| 46 | 电源适配器 | 54 | ||||
| 47 | 偏置器 | 2 | ||||
| 48 | 混频器 | 1 | ||||
| 49 | 连接器 | 7 | ||||
| 50 | 国产衰减器 | 7 | ||||
| 51 | 延长线 | 9 | ||||
| 52 | 定向天线 | 4 | ||||
| 53 | 全向天线 | 11 | ||||
| 54 | 八木天线 | 10 | ||||
| 55 | 串行接口电缆 | 2 | ||||
| 56 | 跳线 | 5 | ||||
| 57 | 铝箱 | 47 | ||||
| 58 | 中号升降平台 | 1 | ||||
| 59 | 大号升降平台 | 1 | ||||
| 60 | 软包 | 5 | ||||
| 61 | 以太网线 | 2 | ||||
| 62 | 功分器 | 3 | ||||
| 63 | 国产负载 | 17 | ||||
| 64 | 可调谐光源样机模块 | 2 |
联系人:18127076420 张小姐
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们