"); //-->
型号 功率(W) 稳压(V) 最大电流(mA) 可代换型号
1N5236/A/B 0.5 7.5 61 2CW105-7.5V,2CW5236
1N5237/A/B 0.5 8.2 55 2CW106-8.2V,2CW5237
1N5238/A/B 0.5 8.7 52 2CW106-8.7V,2CW5238
1N5239/A/B 0.5 9.1 50 2CW107-9.1V,2CW5239
1N5240/A/B 0.5 10 45 2CW108-10V,2CW5240
1N5241/A/B 0.5 11 41 2CW109-11V,2CW5241
1N5242/A/B 0.5 12 38 2CW11O-12V,2CW5242
1N5243/A/B 0.5 13 35 2CW111-13V,2CW5243
1N5244/A/B 0.5 14 32 2CW111-14V,2CW5244
1N5245/A/B 0.5 15 30 2CW112-15V,2CW5245
1N5246/A/B 0.5 16 28 2CW112-16V,2CW5246
1N5247/A/B 0.5 17 27 2CW113-17V,2CW5247
1N5248/A/B 0.5 18 25 2CW113-l8V,2CW5248
1N5249/A/B 0.5 19 24 2CW114-19V,2CW5249
1N5250/A/B 0.5 20 23 2CW114-20V,2CW5250
1N5251/A/B 0.5 22 21 2CW115-22V,2CW5251
1N5252/A/B 0.5 24 19.1 2CW115-24V,2CW5252
1N5253/A/B 0.5 25 18.2 2CW116-25V,2CW5253
1N5254/A/B 0.5 27 16.8 2CW1l7-27V,2CW5254
1N5255/A/B 0.5 28 16.2 2CW118-28V,2CW5255
1N5256/A/B 0.5 30 15.1 2CW119-30V,2CW5256
1N5257/A/B 0.5 33 13.8 2CW120-33V,2CW5257
1N5730 0.4 5.6 65 2CW752
1N5731 0.4 6.2 62 2CW753,RD6.2EB
1N5732 0.4 6.8 58 2CW754,2CW957
1N5733 0.4 7.5 52 2CW755,2CW958
1N5734 0.4 8.2 47 2CW756,2CW959
1N5735 0.4 9.1 42 2CW757,2CW960
1N5736 0.4 10 39 2CW758,2CW96l
1N5737 0.4 11 36 2CW962
1N5738 0.4 12 33 2CW7592,CW963
1N5739 0.4 13 30 2CW760,2CW964,HZ-12C
1N5740 0.4 15 26 2CW965
1N5741 0.4 16 24 2CW966
1N5742 0.4 18 21 2CW967
1N5743 0.4 20 19 2CW968
1N5744 0.4 22 17 2GW969
1N5745 0.4 24 15 2CW970,EQA02-25A
1N5746 0.4 27 13 2CW971,HZS30E
1N5747 0.4 30 11 2CW972,1/2W30
1N5748 0.4 33 10 2CW973
1N5749 0.4 36 9 2CW974
1N5750 0.4 39 8 2CW975
1N5985 0.5 2.4 175 2CW50-2V4,2GW5221
1N5986 0.5 2.7 167 2CW50-2V7,2CW5223
1N5987 0.5 3 141 2CW51-3V,2CW5225
1N5988 0.5 3.3 128 2CW51-3V3,2CW5226
1N5989 0.5 3.6 118 2GW51-3V6,2CW5227
1N5990 0.5 3.9 100 2CW52-3V9,2CW5228
1N5991 0.5 4.3 99 2CW52-4V3,2CW5229
1N5992 0.5 4.7 90 2CW53-4V7,2CW5230
1N5993 0.5 5.1 83 2CW53-5V1,2CW5231
1N5994 0.5 5.6 76 2CW53-5V6,2CW5232
1N5995 0.5 6.2 68 2CW54-6V2,2CW5234
1N5996 0.5 6.8 63 2CW54-6V8,2CW5235
1N5997 0.5 7.5 57 2CW55-7V5,2CW5236
1N5998 0.5 8.2 52 2CW55-8V2,2CW5237
1N5999 0.5 9.1 47 2CW57-9V1,2CW5239
1N6000 0.5 10 43 2CW58-10V,2CW5240
1N6001 0.5 11 39 2CW59-11V,2CW5241
1N6002 0.5 12 35 2CW60-12V,2CW5242
IN6003 0.5 13 33 2CW61-13V,2CW5243
1N6004 0.5 15 28 2CW62-15V,2CW5245
1N6005 0.5 16 27 2GW62-16V,2CW5246
1N6006 0.5 18 24 2CW63-18V,2CW5248
1N6007 0.5 20 21 2CW64-20V,2CWS2SO
1N6008 0.5 22 19 2CW65-22V,2CW5251
IN6009 0.5 24 18 2CW66-24V,2CW5252
1N6010 0.5 27 16 2CW67-27V,2CW5254
1N6011 0.5 30 14 2CW68-30V,2CW5256
1N6012 0.5 33 13 2CW69-33V,2CW5257
1N6013 0.5 36 12 2CW70-36V,2CW5258
1N6014 0.5 39 11 2CW71-39V,2CW5259
1N6015 0.5 43 9.9 2CW72-43V,2GW5260
1N6016 0.5 47 9 0.5W47V,2CW5261
1N6017 0.5 51 8.3 0.5W51V,2CW5262
1N6018 0.5 56 7.6 0.5W56V,2CW5263
1N6019 0.5 62 6.8 0.5W62V,2CW5265
1N6020 0.5 68 6.3 0.5W68V,2CW5266
1N6021 0.5 75 5.7 0.5W75V,2CW5267
IN6022 0.5 82 5.2 0.5W82V,2CW5268
1N6023 0.5 91 4.5 0.5W91V,2CW5270
1N6024 0.5 100 4.0 0.SW100V,2CW5271
1N6025 0.5 110 3.9 0.5W110V,2CW5272
1N6026 0.5 120 3.5 0.5W120V,2CW5273
1N6027 0.5 130 3.3 0.5W130V
1N6028 0.5 150 2.8 0.5W150V
1N6029 0.5 160 2.5 0.5W160V
176030 0.5 180 2.0 0.5W180V
1N6031 0.5 200 1.0 0.5W200V
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
玄戒O2稳了!采用台积电3nm工艺 小米最强Soc蓄势待发
精彩电路图收集系列 之 1
2410开发板,仅售880元~!!
JKH1-771A电梯控制电路(3)
优良的设计、卓越的链接
欧度圆柱型插拔自锁连接器
可编程计数器阵列PCA的原理及应用
JKH1-771A电梯按钮电路
AI狂吃存储!2026年价格将再涨130%
ASIC阵营经典对决:NVIDIA 博通携台积电成3.5D封装先发选手
CCT和PADS手工布线的简单比较
Re: 关于SPECCTRA的一个问题
半导体制造与AI数据中心建设推高中国台湾电力消耗
电子测量仪器产业和技术发展趋势
欧盟批准11亿欧元法国清洁技术制造扶持计划
思科借Outshift布局智能体人工智能,为认知互联网蓄势待发
JKH1-771A电梯开门机电路
Qorvo荣获建兴储存科技公司“供应商冠军奖”
自动布线器ROUTE3与SPECCTRA的一个比较
自动驾驶的时代,呼唤线控底盘
宽带信号的产生与分析
科威EASY系列PLC型运动控制器资料
科威PLC简易操作界面说明
2026年文晔营运动能看好,数据中心与服务器成增长主力
JKH1-771A电梯主电路
基于PLC的分布式大坝安全监测数据采集系统
晶圆代工报价全面上涨
关于最好的PCB自动布线器:specctra
光端机在军工领域的应用和发展趋势
JKH1-771A电梯控制电路(4)