px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px">5250ppm70ppm | 625ppm | 150ppm | Reference Temperature Hysteresis | 130ppm | 20ppm | 80ppm | 75ppm |
Reference Long-Term Stability | 100ppm | 30ppm | 160ppm | 100ppm |
Reference Load-Regulation Error | 50ppm | 1ppm | 129ppm | 28ppm |
Reference Line-Regulation Error | 120ppm | 0ppm | 0ppm | 58ppm |
Reference Output Noise | 17ppm | 2ppm | 5ppm | 10ppm |
DAC INL | 3906ppm | 61ppm | 122ppm | 488ppm |
DAC Gain Error | 1953ppm | 0ppm | - | 1953ppm |
DAC Gain TC | 70ppm | - | 500 | - |
DAC Noise | - | 1ppm | - | 0ppm |
Worst-Case Error | 15596ppm | 184ppm | 1865ppm | 4462ppm |
Root Sum Square Error | 7917ppm | 100ppm | 874ppm | 2580ppm<
技术专区
|
评论