width="13%">7550 | 0.18 | 36 | 12/68 | MAX6067 | 4.5 | 2000-4000 | 20-30 | 130 | 62 | 0.20 | 100 | 6/17 |
MAX6167 | 4.5 | 400-1100 | 5-10 | 80 | 80 | 0.20 | 100 | 6/17 |
MAX6005 | 5.0 | 1000 | 100 | 130 | 50 | 0.20 | 48 | 12/68 |
MAX6105 | 5.0 | 4000 | 75 | 130 | 50 | 0.18 | 110 | 6/17 |
REF02 | 5.0 | 3000-10000 | 8.5-250 | N/S | N/S | 0.10-0.40 | 100-400 | 2/N/S |
MAX6150 | 5.0 | 10,000 | 50 | N/S | N/S | 0.40 | 10 |
技术专区
|
评论