USB引脚图与引脚定义
usb引脚定义
Pin | Name | Description |
---|---|---|
1 | VCC | +5 VDC |
2 | D- | Data - |
3 | D+ | Data + |
4 | GND | Ground |
USB引脚图
usb一般的接线方法是这样的:
针脚 | 名称 | 说明 | 接线颜色 |
1 | VCC | +5V电压 | 红线 |
2 | D- | 数据线负极 | 白线 |
3 | D+ | 数据线正极 | 绿线 |
4 | GND | 接地 | 黑线 |
各种USB插头实物图:
usb引脚定义
Pin | Name | Description |
---|---|---|
1 | VCC | +5 VDC |
2 | D- | Data - |
3 | D+ | Data + |
4 | GND | Ground |
USB引脚图
usb一般的接线方法是这样的:
针脚 | 名称 | 说明 | 接线颜色 |
1 | VCC | +5V电压 | 红线 |
2 | D- | 数据线负极 | 白线 |
3 | D+ | 数据线正极 | 绿线 |
4 | GND | 接地 | 黑线 |
各种USB插头实物图:
评论