宽带接入服务器(BRAS)性能测试与比较
3. BRAS与亚信RADIUS的配合
与RADIUS的测试主要是,是否能够采用RADIUS认证、是否能够产生记费数据、是否支持RADIUS返回属性实现限速。
ERX1400基本实现上面的要求,但会定期会发送Account-On型记费包,加大RADIUS服务器负担;
SMS1800基本实现上面的要求。但是没有用户的总数据流量记录;
华为8850,能够实现认证与记费,但现有的测试版本不能实现对用户的限速。
本项测试主要是针对ERX1400进行的。主要有路由表的容量、路由变化时的表现、对于MPLS的支持情况和与CISCO路由器的MPLS互通情况。
实验中ERX14000在能够完全接受300000条BGP路由和10000条OSPF路由,从开始接收到完成路由建立的时间在正常范围;
路由变动的测试中,在其上的部分路由变化时能够对情况迅速反应,收敛时间比较短,并且能够不对其他路由上的数据包转发造成影响;
基本支持现有的MPLS协议,与CISCO 7507路由器实现标签的交换与MBGP-VPN的建立,能够实现与CISCO路由器的互通。
通过以上测试,可以初步看出,UNISPHERE的ERX1400产品不仅能够作为宽带接入服务器,也可以完成路由功能。作为BRAS使用时性能比同类产品更为可靠,能实现的功能也更多。华为8850的产品还有许多不完善的地方。
然而上述3种产品并非同一档次,以下是相同品质的产品Redback的SMS 10000和UNISPHERE的ERX1400、ERX700的性能比较(因Redback的SMS 10000还未有正式产品出台,因而未能做测试)。
Redback SMS 10000 | Unisphere ERX 1400 | Unisphere ERX 700 | |
设备性能 | |||
PPP会话数(同时上网用户数) | 100,000 | 32,000 | 32,000 |
虚电路数 | 500,000 | 32,000 | 32,000 |
可配置用户数 | 500,000 | 32,000 | 32,000 |
虚拟路由器数目 | 1000 | 500 Claimed | 64 |
L2TP隧道数 | 10,000 | 8,000 (需Tunnel Service模块支持) | ? |
背板交换带宽 | 42Gbps | 10Gbps, 5Gbps | 5Gbps |
背板技术 | 可变长数据包, IP包转发效率高 | 固定的ATM信元, IP包转发效率低 | 固定的ATM信元, IP包转发效率低 |
第三层转发速度 | 10Mpps | ~3.6Mpps | ~1.8Mpps |
端口密度 | |||
千兆以太网端口 | 24 | 4 | 0 |
ATM 622兆端口 | 24 | 8 | 0 |
POS 622兆端口 | 24 | 4 | 0 |
ATM 155兆端 | 48 | 24 | 10 |
POS 155兆端口 | 48 | 24 | 10 |
快速以太网端口 | 48 | 32 | 10 |
用户管理功能 | |||
RADIUS标准属性数目 | 42 | 37 | 37 |
RADIUS厂家属性数目 | 82 | 19 | 19 |
RADIUS可独立管理的 服务类别 | 宽带接入 (端口批发、VPN业务的用户管理器需SSC或网管软件协同,甚至手工命令行配置) | 宽带接入 (端口批发、VPN业务的用户管理器需SSC或网管软件协同,甚至手工命令行配置) | |
批量配置ATM PVC | 支持 | 不支持 | 不支持 |
动态生成ATM PVC | 与RADIUS配合即可完成 | 需SSC支持 | 需SSC支持 |
用户流量管理 | |||
ATM PVC流量控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
IP 流量控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
PPP流量控制 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
L2TP隧道流量控制 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
端口批发功能 | |||
通过ATM接入的PPP会话的端口批发 | 支持 | 支持 | 支持 |
通过以太网接入的PPP会话的端口批发 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
最大可批发PPP会话数 | 100,000 | 16,000 | 16,000 |
安全服务 | |||
安全ARP | 支持 | 不支持 | 不支持 |
基于状态的防火墙 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
IP 访问控制列表 | 支持 | 支持 | 支持 |
桥接访问控制列表 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
服务访问控制列表 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
VPN功能 | |||
L2TP LAC | 支持 | 支持 | 支持 |
L2TP LNS | 支持 | 需增加Tunnel Service模块 | 需增加Tunnel Service模块 |
L2F | 支持 | 不支持 | 不支持 |
隧道交换 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
GRE | 支持 | 需增加Tunnel Service模块 | 需增加Tunnel Service模块 |
IPsec | 增加TE模块可支持 | 目前不支持,将来需增加IPsec Tunnel Server模块来支持,此模块目前无报价 | 目前不支持,将来需增加IPsec Tunnel Server模块支持,目前无报价 |
冗余性 | 电源、风扇、I/O模块、系统模块、CM模块、交换矩阵 | 电源、风扇、I/O模块、处理引擎、交换矩阵 | 电源、风扇、I/O模块、处理引擎、交换矩阵 |
评论