电子行业资金流入榜:C伟测等9股净流入资金超5000万元
沪指10月26日上涨0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为美容护理、医****生物,涨幅为6.76%、4.96%。电子行业今日上涨2.42%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅为2.47%、1.27%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入37.29亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.72%,全天净流入资金33.85亿元,其次是医****生物行业,日涨幅为4.96%,净流入资金为29.02亿元。
主力资金净流出的行业有16个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.29亿元,其次是****行业,净流出资金为14.15亿元,净流出资金较多的还有机械设备、煤炭、汽车等行业。
电子行业今日上涨2.42%,全天主力资金净流入11.83亿元,该行业所属的个股共403只,今日上涨的有369只,涨停的有5只;下跌的有29只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有182只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是C伟测,今日净流入资金5.09亿元,紧随其后的是通富微电、大港股份,净流入资金分别为2.97亿元、2.83亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有11只,净流出资金居前的有实益达、纳思达、三利谱,净流出资金分别为3.47亿元、8532.70万元、7426.83万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
688372 | C 伟测 | 81.59 | 71.82 | 50911.49 |
002156 | 通富微电 | 7.77 | 9.57 | 29681.40 |
002077 | 大港股份 | 10.01 | 26.75 | 28269.94 |
688981 | 中芯国际 | 3.88 | 1.52 | 11197.90 |
002808 | 恒久科技 | 9.94 | 20.30 | 7608.39 |
000100 | TCL 科技 | 3.65 | 1.34 | 6865.07 |
002049 | 紫光国微 | 0.32 | 0.76 | 6639.52 |
002079 | 苏州固锝 | 4.29 | 7.53 | 6467.38 |
002955 | 鸿合科技 | 6.69 | 8.43 | 5578.43 |
000725 | 京东方A | 0.84 | 0.63 | 4893.20 |
603595 | 东尼电子 | 10.00 | 4.73 | 4607.01 |
002436 | 兴森科技 | 5.28 | 4.45 | 4364.27 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4.62 | 0.60 | 3814.73 |
600363 | 联创光电 | 5.34 | 2.84 | 3768.51 |
002922 | 伊戈尔 | 5.86 | 5.91 | 3705.51 |
688037 | 芯源微 | -1.35 | 4.60 | 3487.27 |
600460 | 士兰微 | 2.77 | 1.74 | 3406.39 |
002654 | 万润科技 | 10.03 | 2.87 | 3211.44 |
688041 | 海光信息 | 2.70 | 11.16 | 2858.18 |
000021 | 深科技 | 4.50 | 1.09 | 2855.09 |
电子行业资金流出榜
002137 | 实益达 | -9.95 | 44.79 | -34720.60 |
002180 | 纳思达 | 6.67 | 2.13 | -8532.70 |
002876 | 三利谱 | -8.04 | 11.11 | -7426.83 |
688052 | 纳芯微 | 10.73 | 5.52 | -4739.72 |
002273 | 水晶光电 | 3.71 | 3.95 | -4730.27 |
605111 | 新洁能 | -0.02 | 7.01 | -4415.64 |
002371 | 北方华创 | 0.04 | 1.71 | -3776.30 |
300115 | 长盈精密 | 0.00 | 2.82 | -3553.34 |
688099 | 晶晨股份 | 2.99 | 1.18 | -3511.94 |
601138 | 工业富联 | -0.95 | 0.11 | -3227.90 |
002475 | 立讯精密 | 1.52 | 0.69 | -3150.05 |
300661 | 圣邦股份 | 3.42 | 0.85 | -2743.87 |
300655 | 晶瑞电材 | -1.66 | 5.15 | -2544.73 |
688200 | 华峰测控 | 4.23 | 1.97 | -2466.34 |
300458 | 全志科技 | 3.86 | 3.02 | -2433.24 |
688508 | 芯朋微 | 3.93 | 3.13 | -2428.06 |
300408 | 三环集团 | 4.80 | 0.53 | -2398.40 |
300398 | 飞凯材料 | 1.08 | 2.83 | -2277.30 |
300327 | 中颖电子 | 4.08 | 4.36 | -2058.19 |
688061 | 灿瑞科技 | 1.44 | 13.38 | -2037.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。