"); //-->
IPQ4029/IPQ4019/IPQ6018 Outdoor AP Plastic Support DR4029/DR6018-S DR-AP40X9(Outdoor)
Description
DR-AP4029(Outdoor) is a 2x2 2.4G&5G high power Radio AP Router which including 1x DR40X9(IPQ4019/IPQ4029) Board;1 x Onmi Antenna; 1 x POE Adapter(24V^1A~48V^0.6A);1 x Enclosure.
Planar Antenna
■ 2 x 5G Antenna
■ 5G: 16dbi
DRA25 Antenna
ElectricalProperties :
Frequency Range:2.4~2.5&5.15~5.85GHz
Impedance:50Ω
VSWR:2.0 Max (≤2.0)
Gain(peak):6±0.5dBi
Polarization:Linear; Vertical
Physical Properties :
Cable:RG-141 Cable
Connector:N-type PLUG
Antenna CAP:ABS
OperatingTemp:-40℃~+65℃
Storage Temp:-40℃~+75℃
CableTemp:<+250℃
Enclosure
■ Dimension: 275x140x48mm
■ UV Protected and Durable ABS Radome
■ IP67 Waterproof Level
■ Support Wallys DR4029
| Absolute Maximum Rating |
Parameter | Rating | Unit |
Supply Voltage | 24V~48 | V |
Operating Temperature Range | -40 to +70 | ºC |
Storage Temperature Range | -45 to +105 | ºC |
Operating Humidity Range | 5 to +95 (non-condensing) | % |
Storage Humidity Range | 0 to +90 (non-condensing) | % |
Hardware Specifications |
Symbol | Parameter |
CPU | IPQ4029/IPQ4019(Quad core ARM Cortex A7 at 716.8 MHz) |
Antenna Connector | 2 x 5G MMCX connectors;2x2.4G MMCX |
10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet | 2xRJ45 |
SFP connector | 1xSFP fiber module connector (optional) |
3G/4G connector | 1xminipcie 3G/4G connector support with two sim card |
USB connector | 1xUSB 3.0 connector |
POE | 24V~48V passive POE |
DC Jack | 24V~48V power supply |
ROHS Compliance | YES |
Dimension | 115mm x 105mm x 16mm |
Max Power | 48.1V x 0.180A= 8.658W |
Nor Flash | 2MB~32MB |
Nand Flash | 128MB |
DDR | 256MB~512MB |
| Radio TX Specifications(5180MHz-5825MHz) |
Operating Mode | Data Rate | Power | Tolerance | |
1 Chain | 2 Chains | |||
802.11a | 6 Mbps | 27dBm | 30dbm | ±2dB |
54 Mbps | 23dBm | 26dbm | ±2dB | |
802.11n HT20 | MCS0, MCS8 | 26dBm | 29dbm | ±2dB |
MCS7, MCS15 | 22dBm | 25dbm | ±2dB | |
802.11n HT40 | MCS0, MCS8 | 25dBm | 28dbm | ±2dB |
MCS7, MCS15 | 21dBm | 24dbm | ±2dB | |
802.11ac | MCS0, MCS10,MCS20 | 25dBm | 28dbm | ±2dB |
MCS9,MCS19,MCS29 | 19dBm | 22dbm | ±2dB | |
Radio RX Specifications(5180MHz-5825MHz) |
Operating Mode | Data Rate | Sensitivity |
802.11a | 6 Mbps | -96dBm |
54 Mbps | -78dBm | |
802.11n HT20 | MCS0, MCS8 | -93dBm |
MCS7, MCS15 | -73dBm | |
802.11n HT40 | MCS0, MCS8 | -90dBm |
MCS7, MCS15 | -70dBm | |
802.11AC HT40 | MCS0, MCS10,MCS20 | -90dBm |
MCS9,MCS19,MCS29 | -67dBm | |
802.11AC HT80 | MCS0, MCS10,MCS20 | -88dBm |
MCS9,MCS19,MCS29 | -62dBm |
Radio TX Specifications(2412MHz-2482MHz) |
Operating Mode | Data Rate | Power | Tolerance | |
1 Chain | 2 Chains | |||
802.11g | 6 Mbps | 27dbm | 30dbm | ±2dB |
54 Mbps | 25dbm | 28dbm | ±2dB | |
802.11n HT20 | MCS0, MCS8 | 26dbm | 29dbm | ±2dB |
MCS7, MCS15 | 25dbm | 28dbm | ±2dB | |
802.11n HT40 | MCS0, MCS8 | 26dbm | 29dbm | ±2dB |
MCS7, MCS15 | 24dbm | 27dbm | ±2dB | |
| Radio RX Specifications(2412MHz-2482MHz) |
Operating Mode | Data Rate | Sensitivity |
802.11g | 6 Mbps | -96dBm |
54 Mbps | -78dBm | |
802.11n HT20 | MCS0, MCS8 | -93dBm |
MCS7, MCS15 | -73dBm | |
802.11n HT40 | MCS0, MCS8 | -90dBm |
MCS7, MCS15 | -70dBm |
| Version |
Item | Information |
DR40X9-1 | CPU is IPQ4019 |
DR40X9-2 | CPU is IPQ4029 |


Wallys Communications (Suzhou) Co LTD develops, designs and manufactures wireless communication products, including routers, network cards, AP and antennas. Customization is also supported, mainly for export market, welcome to consult.
EMAIL:sales@wallystech.com
WEB:https://www.wallystech.com/
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
基于高通IPQ6018之无线智能WIFI6路由方案
IPQ4019IPQ6010QCN9074highpowerwifiroutersupportopenWRT/Wallys
工业控制与自动化领域嵌入式无线双频AP核心模块选型探讨
Wallys|Meshnetworking|IPQ4019IPQ4029IPQ5018routerboard
IPQ6018/Qualcomm-Atheros IPQ6010CPUindustrialwifirouterDR6018SHighpowerWallys
Wallys|IPQ4019IPQ4029routerboard|BoostYourNetworkPerformanceandSecuritywithVLANs