"); //-->
| Part No. | Inductance (nH) | Inductance Tolerance | Q (Min.) | Freq (MHz) | DCR(Ω) Max. | S.R.F (MHz) Min. | Rated Current (mA) Max |
| MCI0603HQ0N3BHBP | 0.3 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.07 | 10,000 | 850 |
| MCI0603HQ0N4BHBP | 0.4 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.07 | 10,000 | 850 |
| MCI0603HQ0N5BHBP | 0.5 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.08 | 10,000 | 800 |
| MCI0603HQ0N6BHBP | 0.6 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.08 | 10,000 | 800 |
| MCI0603HQ0N7BHBP | 0.7 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.09 | 10,000 | 750 |
| MCI0603HQ0N8BHBP | 0.8 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.10 | 10,000 | 750 |
| MCI0603HQ0N9BHBP | 0.9 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.10 | 10,000 | 750 |
| MCI0603HQ1N0BHBP | 1.0 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N1BHBP | 1.1 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N2BHBP | 1.2 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N3BHBP | 1.3 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N4BHBP | 1.4 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 550 |
| MCI0603HQ1N5BHBP | 1.5 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 550 |
| MCI0603HQ1N6BHBP | 1.6 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N7BHBP | 1.7 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.19 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N8BHBP | 1.8 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.19 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N9BHBP | 1.9 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N0BHBP | 2.0 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N1BHBP | 2.1 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N2BHBP | 2.2 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.22 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N3BHBP | 2.3 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.22 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N4BHBP | 2.4 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.24 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N5BHBP | 2.5 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.24 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N6BHBP | 2.6 | ±0.1nH | 4 | 100 | 0.25 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N7BHBP | 2.7 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.25 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N9BHBP | 2.9 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N0BHBP | 3.0 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N1BHBP | 3.1 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N2BHBP | 3.2 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N3BHBP | 3.3 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N4BHBP | 3.4 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N5BHBP | 3.5 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N6BHBP | 3.6 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N7BHBP | 3.7 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N8BHBP | 3.8 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 6,500 | 400 |
| MCI0603HQ3N9BHBP | 3.9 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.30 | 6,500 | 400 |
| MCI0603HQ4N3BHBP | 4.3 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ4N7BHBP | 4.7 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ5N1BHBP | 5.1 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ5N6BHBP | 5.6 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,000 | 350 |
| MCI0603HQ6N2BHBP | 6.2 | ±0.1nH | 5 | 100 | 0.44 | 6,000 | 300 |
| MCI0603HQ1N0CHBP | 1.0 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N1CHBP | 1.1 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N2CHBP | 1.2 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N3CHBP | 1.3 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N4CHBP | 1.4 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 550 |
| MCI0603HQ1N5CHBP | 1.5 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 550 |
| MCI0603HQ1N6CHBP | 1.6 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N7CHBP | 1.7 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.19 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N8CHBP | 1.8 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.19 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N9CHBP | 1.9 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N0CHBP | 2.0 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N1CHBP | 2.1 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N2CHBP | 2.2 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.22 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N3CHBP | 2.3 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.22 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N4CHBP | 2.4 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.24 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N5CHBP | 2.5 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.24 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N6CHBP | 2.6 | ±0.2nH | 4 | 100 | 0.25 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N7CHBP | 2.7 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.25 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N9CHBP | 2.9 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N0CHBP | 3.0 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N1CHBP | 3.1 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N2CHBP | 3.2 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N3CHBP | 3.3 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N4CHBP | 3.4 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N5CHBP | 3.5 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N6CHBP | 3.6 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N7CHBP | 3.7 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N8CHBP | 3.8 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 6,500 | 400 |
| MCI0603HQ3N9CHBP | 3.9 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.30 | 6,500 | 400 |
| MCI0603HQ4N3CHBP | 4.3 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ4N7CHBP | 4.7 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ5N1CHBP | 5.1 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ5N6CHBP | 5.6 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,000 | 350 |
| MCI0603HQ6N2CHBP | 6.2 | ±0.2nH | 5 | 100 | 0.44 | 6,000 | 300 |
| MCI0603HQ1N0SHBP | 1.0 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N1SHBP | 1.1 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N2SHBP | 1.2 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N3SHBP | 1.3 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.14 | 10,000 | 600 |
| MCI0603HQ1N4SHBP | 1.4 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 550 |
| MCI0603HQ1N5SHBP | 1.5 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 550 |
| MCI0603HQ1N6SHBP | 1.6 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.18 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N7SHBP | 1.7 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.19 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N8SHBP | 1.8 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.19 | 10,000 | 500 |
| MCI0603HQ1N9SHBP | 1.9 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N0SHBP | 2.0 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N1SHBP | 2.1 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.20 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N2SHBP | 2.2 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.22 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N3SHBP | 2.3 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.22 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N4SHBP | 2.4 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.24 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N5SHBP | 2.5 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.24 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N6SHBP | 2.6 | ±0.3nH | 4 | 100 | 0.25 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N7SHBP | 2.7 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.25 | 10,000 | 450 |
| MCI0603HQ2N9SHBP | 2.9 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N0SHBP | 3.0 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N1SHBP | 3.1 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.28 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N2SHBP | 3.2 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N3SHBP | 3.3 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 9,500 | 450 |
| MCI0603HQ3N4SHBP | 3.4 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N5SHBP | 3.5 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N6SHBP | 3.6 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N7SHBP | 3.7 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 8,000 | 400 |
| MCI0603HQ3N8SHBP | 3.8 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 6,500 | 400 |
| MCI0603HQ3N9SHBP | 3.9 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.30 | 6,500 | 400 |
| MCI0603HQ4N3SHBP | 4.3 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ4N7SHBP | 4.7 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ5N1SHBP | 5.1 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,500 | 350 |
| MCI0603HQ5N6SHBP | 5.6 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.40 | 6,000 | 350 |
| MCI0603HQ6N2SHBP | 6.2 | ±0.3nH | 5 | 100 | 0.44 | 6,000 | 300 |
| MCI0603HQ6N8HHBP | 6.8 | ±3% | 5 | 100 | 0.50 | 5,400 | 300 |
| MCI0603HQ7N5HHBP | 7.5 | ±3% | 5 | 100 | 0.53 | 4,800 | 300 |
| MCI0603HQ8N2HHBP | 8.2 | ±3% | 5 | 100 | 0.55 | 4,800 | 250 |
| MCI0603HQ9N1HHBP | 9.1 | ±3% | 5 | 100 | 0.62 | 4,500 | 250 |
| MCI0603HQ10NHHBP | 10 | ±3% | 5 | 100 | 0.65 | 4,500 | 250 |
| MCI0603HQ12NHHBP | 12 | ±3% | 5 | 100 | 0.70 | 3,700 | 250 |
| MCI0603HQ15NHHBP | 15 | ±3% | 5 | 100 | 0.80 | 2,200 | 250 |
| MCI0603HQ18NHHBP | 18 | ±3% | 5 | 100 | 0.90 | 2,200 | 200 |
| MCI0603HQ22NHHBP | 22 | ±3% | 5 | 100 | 1.20 | 2,000 | 150 |
| MCI0603HQ27NHHBP | 27 | ±3% | 4 | 100 | 1.80 | 1,800 | 140 |
| MCI0603HQ6N8JHBP | 6.8 | ±5% | 5 | 100 | 0.50 | 5,400 | 300 |
| MCI0603HQ7N5JHBP | 7.5 | ±5% | 5 | 100 | 0.53 | 4,800 | 300 |
| MCI0603HQ8N2JHBP | 8.2 | ±5% | 5 | 100 | 0.55 | 4,800 | 250 |
| MCI0603HQ9N1JHBP | 9.1 | ±5% | 5 | 100 | 0.62 | 4,500 | 250 |
| MCI0603HQ10NJHBP | 10 | ±5% | 5 | 100 | 0.65 | 4,500 | 250 |
| MCI0603HQ12NJHBP | 12 | ±5% | 5 | 100 | 0.70 | 3,700 | 250 |
| MCI0603HQ15NJHBP | 15 | ±5% | 5 | 100 | 0.80 | 2,200 | 250 |
| MCI0603HQ18NJHBP | 18 | ±5% | 5 | 100 | 0.90 | 2,200 | 200 |
| MCI0603HQ22NJHBP | 22 | ±5% | 5 | 100 | 1.20 | 2,000 | 150 |
| MCI0603HQ27NJHBP | 27 | ±5% | 4 | 100 | 1.80 | 1,800 | 140 |
| MCI0603HQ33NJHBP | 33 | ±5% | 4 | 100 | 2.10 | 1,700 | 120 |
| MCI0603HQ39NJHBP | 39 | ±5% | 4 | 100 | 2.40 | 1,500 | 120 |
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
联想新款ThinkPad耳机采用Ceva空间音频技术以提升娱乐内容的沉浸感
MAX1811 USB手机应急充电电路
手机防失新招迭出
手机用PCB叠层结构全解析:从层数、功能到设计指南
一款手机充电器电路
拆解:Eve Energy 智能插座与电量监测器
衡水职业技术学院智能家居安防系统
2026手机平均容量 估年增4.8%
用于指示低电压高频信号的调制器电路
In-Stat预计2006年蓝牙芯片组市场达6.9亿颗
蓝牙技术在工业场景的规模化应用与价值分析
手机原理第二章(2)
英特尔展示智能家居系统
手机原理第一章
手机原理第三章
手机原理第四章
蓝牙ULL SCI技术解析:近零感低延迟交互
格科推出两款5000万像素图像传感器,助力手机与多元智能终端影像升级
手机=间谍?警惕手机成为你身上的窃听器
LG电子进军中国CDMA手机市场
智能家居系统
诺基亚8210手机旅行充电器电路
手机原理第二章(1)
日学者认为车内打手机电磁辐射更严重
摩托罗拉168VA手机汽车充电器剖析
存储涨价冲击手机行业:Q1全球SoC出货量下降8%
用手机通过互联网实现远程控制
智能家居解决方案
芯科科技在蓝牙亚洲大会展示汽车与边缘AI前沿蓝牙创新技术
多功能智能家居安防控制系统