新闻中心

EEPW首页 > EDA/PCB > 业界动态 > 电子行业指数上涨1.16% 居首位

电子行业指数上涨1.16% 居首位

作者:时间:2014-08-13来源:证券时报网收藏

  今日沪深两市小幅下跌,上证指数[0.00%]跌0.14%,收于2221.60点,指数今日上涨1.16%,居申万所属的各大行业指数首位。另外,商业贸易、建筑材料等行业指数涨幅居前列。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/261706.htm
申万行业指数今日表现
名称 收盘价 涨跌 涨跌幅(%) 振幅(%) 成交量(亿股) 成交额(亿元)
电子 2,037.86 23.44 1.16 1.09 15.67 189.01
商业贸易 3,138.11 27.24 0.88 0.81 9.65 87.48
建筑材料 3,445.82 27.26 0.80 0.94 6.73 55.38
综合 1,952.98 13.22 0.68 1.08 4.71 42.56
农林牧渔 1,958.54 12.76 0.66 0.95 7.91 72.37
电气设备 3,961.38 23.00 0.58 0.68 11.62 125.58
轻工制造 1,901.59 10.66 0.56 0.83 9.76 75.10
公用事业 1,917.74 10.47 0.55 0.90 11.03 82.35
化工 1,991.20 8.01 0.40 0.67 23.50 211.17
纺织服装 1,805.61 7.08 0.39 0.72 4.77 40.89
计算机 2,876.56 10.83 0.38 0.95 11.13 180.27
交通运输 1,686.18 6.18 0.37 0.67 12.36 81.44
机械设备 1,029.51 3.68 0.36 0.76 17.94 195.20
房地产 2,804.35 9.43 0.34 0.69 19.20 135.73
通信 1,687.01 4.94 0.29 0.70 6.45 72.10
有色金属 2,977.01 8.04 0.27 0.81 21.39 235.94
传媒 898.41 2.40 0.27 0.69 5.20 92.10
国防军工 1,102.29 2.83 0.26 1.29 5.37 89.44
休闲服务 3,453.03 7.67 0.22 0.65 2.09 19.13
汽车 3,511.90 5.89 0.17 0.81 10.61 118.86
建筑装饰 1,560.80 2.02 0.13 0.65 7.40 52.29
家用电器 2,984.90 2.57 0.09 0.97 6.45 56.58
医药生物 5,323.99 -0.10 0.00 0.52 11.63 188.39
食品饮料 4,867.04 -5.26 -0.11 0.82 5.04 63.53
采掘 2,969.31 -4.40 -0.15 1.23 14.51 86.01
钢铁 1,729.58 -6.91 -0.40 1.12 7.93 38.15
非银金融 1,097.16 -7.67 -0.69 1.01 11.52 126.94
银行 2,161.94 -21.21 -0.97 0.99 9.84 62.25


评论


相关推荐

技术专区

关闭